Precios
Se necesita un plan de SMS para agregar créditos de mensajería a su cuenta. Los créditos son la moneda virtual utilizada para enviar SMS. Por lo que se necesita 1 crédito para enviar 1 SMS y así sucesivamente. Si tiene 100 contactos, necesitará 100 créditos para enviar su mensaje. Un plan de $ 100.000, por ejemplo, equivale a una cierta cantidad de créditos según el destino de sus mensajes.
Creditos
Colombia
PAIS | OPERADOR | PRECIO (COP) |
Colombia | COLOMBIA Outbound SMS – Avantel SAS | $1.080 |
Colombia | COLOMBIA Outbound SMS – Claro | $648 |
Colombia | COLOMBIA Outbound SMS – Other | $648 |
Colombia | COLOMBIA Outbound SMS – Tigo | $648 |
Colombia | COLOMBIA Outbound SMS – movistar | $648 |
México
PAIS | OPERADOR | PRECIO (COP) |
Mexico | MEXICO Outbound SMS – Iusacell | $432 |
Mexico | MEXICO Outbound SMS – NEXTEL | $432 |
Mexico | MEXICO Outbound SMS – Other | $432 |
Mexico | MEXICO Outbound SMS – Telcel | $432 |
Mexico | MEXICO Outbound SMS – movistar | $432 |
Chile
PAIS | OPERADOR | PRECIO (COP) |
Chile | CHILE Outbound SMS – Claro | $649 |
Chile | CHILE Outbound SMS – Entel | $649 |
Chile | CHILE Outbound SMS – Netline Telefonica Movil Ltda | $648 |
Chile | CHILE Outbound SMS – Nextel | $649 |
Chile | CHILE Outbound SMS – Other | $649 |
Chile | CHILE Outbound SMS – Tribe Mobile | $649 |
Chile | CHILE Outbound SMS – VTR Movil | $649 |
Chile | CHILE Outbound SMS – movistar | $649 |
Ecuador
PAIS | OPERADOR | PRECIO (COP) |
Ecuador | ECUADOR Outbound SMS – Alegro | $648 |
Ecuador | ECUADOR Outbound SMS – Conecel | $648 |
Ecuador | ECUADOR Outbound SMS – Other | $648 |
Ecuador | ECUADOR Outbound SMS – movistar | $972 |
Argentina
PAIS | OPERADOR | PRECIO (COP) |
Argentina | ARGENTINA Outbound SMS – Claro | $723 |
Argentina | ARGENTINA Outbound SMS – NEXTEL | $723 |
Argentina | ARGENTINA Outbound SMS – Other | $723 |
Argentina | ARGENTINA Outbound SMS – Personal | $723 |
Argentina | ARGENTINA Outbound SMS – movistar | $723 |
Estados Unidos
PAIS | OPERADOR | PRECIO (COP) |
United States | UNITED STATES Outbound SMS – Other | $81 |
Venezuela
PAIS | OPERADOR | PRECIO (COP) |
Venezuela | VENEZUELA Outbound SMS – Digitel | $280,80 |
Venezuela | VENEZUELA Outbound SMS – Movilnet | $432,00 |
Venezuela | VENEZUELA Outbound SMS – Other | $280,80 |
Venezuela | VENEZUELA Outbound SMS – movistar | $432,00 |
Otros paises
Emprendedor
COP
100.000
/ mes
-
Administración de cuentas
-
Gestión de contactos
-
Cobertura + Comprobador de precios
-
Programador de mensajes
-
Informe en tiempo real
Pymes
COP
200.000
/ mes
-
Administración de cuentas
-
Gestión de contactos
-
Cobertura + Comprobador de precios
-
Programador de mensajes
-
Informe en tiempo real
Profesional
COP
400.000
/ mes
-
Administración de cuentas
-
Gestión de contactos
-
Cobertura + Comprobador de precios
-
Programador de mensajes
-
Informe en tiempo real
¿Necesitas un plan más grande o tienes preguntas?
Contáctanos a través del siguiente formulario. ¡Nos encanta ayudar a las empresas a tener éxito!